Reportes y Exportación
Filtra y exporta operaciones, clientes y validaciones en CSV o Excel.
CSV · Excel26 registros
Filtros
6 registros encontrados
| ID | Cliente | Estado |
|---|---|---|
| OP-0045 | María Fernanda García López CLI-007 | En curso |
| OP-0044 | Pedro Emmanuel Alonzo Vega CLI-006 | Completada |
| OP-0043 | María Fernanda García López CLI-007 | En curso |
| OP-0042 | Juan Antonio Torres Medina CLI-004 | En curso |
| OP-0041 | Carlos Eduardo Méndez Ruiz CLI-001 | Observada |
| OP-0039 | Laura Patricia Rivas González CLI-002 | En curso |
6 registros · exportando como csv